KéekahSill, aqui pra falar de Futebol, éé pois é, assumi essa nova materia agora ! (: é tá, todo mundo diz que futebol não é com mulher, mais quem disse que não ? tudo bem que eu não jogo muito bem, maaaaaaaaaas isso não é problema, pois temos nossa querida Marta pra representar a liga feminina . rs, :D
então, como ja devem ter notado, hojê vamo falar do Futebol Feminino, (:
______________________________

No caminho, o Brasil de Marta destroçou os seguintes adversários: Venezuela e Uruguai, ambas goleadas por 4 a 0, Colômbia, 2 a 1, Paraguai, 3 a 0,Argentina, outra goleada por 4 a 0, Colômbia, implacáveis 5 a 0 e, por fim, Chile, 3 a 1, com dois gols de Marta.
Na Copa do Mundo do ano que vem, farão companhia ao Brasil as seleções da Argentina, Chile e Colômbia.
Tetracampeã na disputa de melhor jogadora do mundo (2006, 2007, 2008 e 2009), Marta é a principal esperança desta geração vitoriosa do futebol feminino para conquistar o inédito título da Copa do Mundo, perdido na última edição, em 2007, para a Alemanha, na decisão, com o placar de 2 a 0.
Nos Jogos Olímpicos, o Brasil, assim como no futebol masculino, ainda não conquistou a medalha de ouro. Até aqui, conquistou duas pratas, em 2004 (em Atenas) e em 2008 (em Pequim).
| Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Marta Vieira da Silva | ||||||||||||||||||||||
| Data de nasc. | 19 de fevereiro de 1986 (24 anos) | ||||||||||||||||||||||
| Local de nasc. | Dois Riachos (AL), | ||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,62 m | ||||||||||||||||||||||
| Pé | Canhoto | ||||||||||||||||||||||
| Apelido | Pelé de Saia Rainha Marta | ||||||||||||||||||||||
| Informações profissionais | |||||||||||||||||||||||
| Clube atual | |||||||||||||||||||||||
| Posição | Atacante | ||||||||||||||||||||||
| Clubes de juventude | |||||||||||||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||||||||||||
| Clubes profissionais1 | |||||||||||||||||||||||
| Anos | Clubes | Jogos (golos) | |||||||||||||||||||||
| 2000–2002 2002–2004 2004–2009 2009 2009–2010 2010– | → | 103 (111) 20 (11) 14 (26) 5 (1) | |||||||||||||||||||||
| Seleção nacional3 | |||||||||||||||||||||||
| 2002– | 53 (54) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
é isso aê gente, espero que tenham gostado ... kisses, ;*
@KéekahSill .

Nenhum comentário:
Postar um comentário